MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 今野 翔太 SF 58 52 1422:16 24:31 276 4.8 95 270 35.2% 49 143 34.3% 37 51 72.5% 30 52 82 1.4 68 1.2 33 42 1 6 79 88 4
2 長野 誠史 PG 51 14 643:30 12:37 216 4.2 76 241 31.5% 37 145 25.5% 27 37 73.0% 7 43 50 1.0 102 2.0 57 23 2 6 69 44 3
3 藤高 宗一郎 SF 60 12 954:31 15:54 223 3.7 88 222 39.6% 15 54 27.8% 32 65 49.2% 27 41 68 1.1 56 0.9 37 17 7 16 55 62 3
10 ファイ・パプ月瑠 PF/C 60 19 1281:53 21:21 488 8.1 190 366 51.9% 0 2 0.0% 108 212 50.9% 109 193 302 5.0 59 1.0 61 29 13 25 110 189 9
14 橋本 拓哉 PG/SG 2 0 10:14 5:07 4 2.0 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0 0 1 0 0 -1
15 根来 新之助 SF/PF 50 1 338:14 6:45 84 1.7 30 85 35.3% 12 48 25.0% 12 21 57.1% 26 41 67 1.3 11 0.2 21 7 1 5 36 26 2
17 木下 博之 PG/SG 41 13 731:02 17:49 258 6.3 100 224 44.6% 39 94 41.5% 19 28 67.9% 19 51 70 1.7 156 3.8 73 23 3 7 59 60 7
20 合田 怜 PG/SG 32 9 749:42 23:25 272 8.5 94 213 44.1% 48 110 43.6% 36 47 76.6% 14 40 54 1.7 70 2.2 41 32 1 10 63 55 8
21 トレバー・ムバクウェ PF/C 19 18 516:17 27:10 173 9.1 75 152 49.3% 0 1 0.0% 23 36 63.9% 61 110 171 9.0 46 2.4 31 15 14 10 63 46 16
25 エグゼビア・ギブソン PF/C 29 24 785:19 27:04 418 14.4 159 352 45.2% 30 85 35.3% 70 109 64.2% 32 170 202 7.0 69 2.4 79 34 27 13 72 103 15
27 熊谷 尚也 SF/PF 46 43 1256:59 27:19 422 9.2 152 437 34.8% 82 244 33.6% 36 59 61.0% 19 67 86 1.9 70 1.5 69 21 19 10 74 59 5
32 畠山 俊樹 PG 54 30 984:35 18:13 242 4.5 97 253 38.3% 28 100 28.0% 20 30 66.7% 12 59 71 1.3 183 3.4 82 60 2 10 102 61 6
55 ジョシュ・ハレルソン PF/C 59 59 1943:34 32:56 897 15.2 332 798 41.6% 129 353 36.5% 104 137 75.9% 150 576 726 12.3 126 2.1 84 57 76 20 95 114 22
- 吉井 裕鷹 SF 16 6 237:27 14:50 84 5.3 30 83 36.1% 11 40 27.5% 13 17 76.5% 3 12 15 0.9 10 0.6 9 3 0 1 19 18 3
- ジャマール・ソープ SF/PF 10 0 158:16 15:49 58 5.8 21 54 38.9% 1 13 7.7% 15 23 65.2% 5 24 29 2.9 8 0.8 10 7 0 6 20 16 5
- 佐々木 隆成 PG 8 0 11:11 1:23 2 0.3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.1 3 0.4 4 1 0 0 2 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 京都ハンナリーズ 52 21 62 33.9% 4 26 15.4% 6 14 42.9% 11 32 43 12 10 9 1 3 14 15
2019.04.20 京都ハンナリーズ 57 24 80 30% 6 32 18.8% 3 4 75% 23 32 55 16 12 7 0 5 22 8
2019.04.14 琉球ゴールデンキングス 59 23 59 39% 6 19 31.6% 7 13 53.8% 5 24 29 12 10 5 0 0 15 14
2019.04.13 琉球ゴールデンキングス 66 22 53 41.5% 8 23 34.8% 14 20 70% 6 26 32 17 6 6 2 1 9 17
2019.04.10 ライジングゼファー福岡 80 28 69 40.6% 14 35 40% 10 13 76.9% 11 33 44 23 6 3 4 2 10 16
2019.04.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 30 62 48.4% 15 27 55.6% 11 19 57.9% 9 26 35 20 13 5 1 4 12 14
2019.04.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 49 20 64 31.3% 7 32 21.9% 2 2 100% 9 28 37 14 12 4 1 3 18 14
2019.04.03 ライジングゼファー福岡 77 26 59 44.1% 11 22 50% 14 23 60.9% 15 26 41 24 20 10 2 2 17 18
2019.03.31 滋賀レイクスターズ 65 24 60 40% 5 20 25% 12 17 70.6% 11 35 46 18 15 7 7 3 15 15
2019.03.30 滋賀レイクスターズ 81 31 72 43.1% 14 34 41.2% 5 5 100% 11 29 40 16 10 3 6 1 21 15
2019.03.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 64 22 55 40% 9 24 37.5% 11 17 64.7% 5 23 28 18 18 8 1 3 14 17
2019.03.24 新潟アルビレックスBB 84 29 66 43.9% 10 29 34.5% 16 20 80% 8 20 28 24 9 7 0 2 19 16
2019.03.23 新潟アルビレックスBB 68 25 61 41% 11 34 32.4% 7 15 46.7% 2 28 30 15 11 9 7 0 19 15
2019.03.17 三遠ネオフェニックス 69 29 58 50% 5 16 31.3% 6 7 85.7% 2 26 28 13 12 5 1 2 21 12
2019.03.16 三遠ネオフェニックス 86 31 66 47% 13 27 48.1% 11 14 78.6% 9 29 38 19 8 3 0 0 17 15
2019.03.13 ライジングゼファー福岡 60 24 67 35.8% 10 32 31.3% 2 9 22.2% 15 24 39 19 14 3 2 0 17 17
2019.03.10 京都ハンナリーズ 69 29 72 40.3% 4 17 23.5% 7 9 77.8% 14 26 40 15 12 7 1 3 16 15
2019.03.09 京都ハンナリーズ 77 33 69 47.8% 5 17 29.4% 6 11 54.5% 9 34 43 24 11 3 0 1 22 15
2019.03.03 秋田ノーザンハピネッツ 88 37 72 51.4% 4 17 23.5% 10 17 58.8% 19 26 45 21 8 5 3 1 15 20
2019.03.02 秋田ノーザンハピネッツ 55 16 52 30.8% 2 18 11.1% 21 33 63.6% 10 25 35 14 14 4 4 4 20 25
2019.02.10 富山グラウジーズ 72 26 58 44.8% 10 24 41.7% 10 14 71.4% 10 17 27 21 15 7 3 1 22 12
2019.02.09 富山グラウジーズ 50 18 65 27.7% 9 36 25% 5 13 38.5% 16 25 41 12 12 1 5 2 14 14
2019.02.03 シーホース三河 82 28 63 44.4% 13 30 43.3% 13 18 72.2% 7 19 26 19 7 8 5 1 16 17
2019.02.02 シーホース三河 78 31 71 43.7% 10 29 34.5% 6 11 54.5% 10 16 26 19 7 4 5 3 13 13
2019.01.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 24 72 33.3% 7 27 25.9% 7 12 58.3% 14 31 45 18 10 6 3 5 16 15
2019.01.27 アルバルク東京 72 27 58 46.6% 9 15 60% 9 17 52.9% 7 21 28 16 8 2 0 1 17 16
2019.01.26 アルバルク東京 70 29 64 45.3% 10 23 43.5% 2 8 25% 13 23 36 20 14 3 2 1 16 11
2019.01.23 ライジングゼファー福岡 67 25 52 48.1% 10 24 41.7% 7 11 63.6% 4 23 27 17 14 5 4 4 14 11
2019.01.16 京都ハンナリーズ 58 22 68 32.4% 6 29 20.7% 8 8 100% 16 25 41 15 13 11 0 3 16 12
2019.01.06 琉球ゴールデンキングス 61 21 60 35% 12 29 41.4% 7 7 100% 9 28 37 14 11 6 2 2 12 9
2019.01.05 琉球ゴールデンキングス 48 19 53 35.8% 6 23 26.1% 4 8 50% 9 24 33 11 14 3 3 0 10 16
2018.12.30 滋賀レイクスターズ 64 24 63 38.1% 9 25 36% 7 14 50% 13 27 40 16 15 8 1 4 8 19
2018.12.29 滋賀レイクスターズ 76 26 56 46.4% 13 26 50% 11 18 61.1% 12 27 39 21 18 6 5 2 18 19
2018.12.26 琉球ゴールデンキングス 85 31 62 50% 15 37 40.5% 8 13 61.5% 12 38 50 20 13 4 3 0 13 16
2018.12.23 栃木ブレックス 76 27 58 46.6% 6 17 35.3% 16 25 64% 7 29 36 16 13 9 1 1 15 19
2018.12.22 栃木ブレックス 70 28 55 50.9% 9 22 40.9% 5 8 62.5% 4 26 30 19 16 4 4 3 14 12
2018.12.16 横浜ビー・コルセアーズ 58 20 66 30.3% 5 19 26.3% 13 23 56.5% 11 34 45 15 10 5 9 2 15 21
2018.12.15 横浜ビー・コルセアーズ 59 22 64 34.4% 7 23 30.4% 8 13 61.5% 12 25 37 16 11 5 0 8 13 14
2018.12.12 滋賀レイクスターズ 67 25 63 39.7% 8 31 25.8% 9 14 64.3% 11 23 34 17 9 10 6 2 12 16
2018.12.09 サンロッカーズ渋谷 58 24 60 40% 5 21 23.8% 5 10 50% 9 28 37 19 12 5 1 2 12 11
2018.12.08 サンロッカーズ渋谷 50 19 72 26.4% 5 23 21.7% 7 8 87.5% 12 34 46 14 8 6 1 1 16 8
2018.11.24 レバンガ北海道 90 31 58 53.4% 13 24 54.2% 15 22 68.2% 6 27 33 24 14 9 3 1 20 21
2018.11.23 レバンガ北海道 81 27 55 49.1% 12 18 66.7% 15 23 65.2% 11 21 32 21 13 8 4 0 17 17
2018.11.18 千葉ジェッツ 59 19 54 35.2% 3 14 21.4% 18 24 75% 11 23 34 11 20 8 3 4 14 22
2018.11.17 千葉ジェッツ 58 20 46 43.5% 5 16 31.3% 13 19 68.4% 3 24 27 14 24 6 2 2 15 19
2018.11.11 横浜ビー・コルセアーズ 78 31 66 47% 6 16 37.5% 10 14 71.4% 7 33 40 16 12 6 5 2 13 17
2018.11.10 横浜ビー・コルセアーズ 86 31 68 45.6% 8 19 42.1% 16 19 84.2% 11 34 45 19 12 5 8 4 15 20
2018.11.07 京都ハンナリーズ 65 25 60 41.7% 4 20 20% 11 19 57.9% 7 31 38 15 15 4 3 3 17 15
2018.11.04 川崎ブレイブサンダース 80 33 73 45.2% 11 31 35.5% 3 4 75% 13 19 32 25 9 8 4 1 17 10
2018.11.03 川崎ブレイブサンダース 79 32 67 47.8% 3 19 15.8% 12 18 66.7% 13 20 33 12 14 8 4 0 15 15
2018.10.28 千葉ジェッツ 63 23 59 39% 3 22 13.6% 14 22 63.6% 12 21 33 16 10 9 3 3 13 20
2018.10.27 千葉ジェッツ 69 26 72 36.1% 8 30 26.7% 9 17 52.9% 15 25 40 11 9 10 0 7 12 20
2018.10.24 琉球ゴールデンキングス 48 18 57 31.6% 6 24 25% 6 10 60% 8 23 31 11 14 8 0 3 11 15
2018.10.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 28 70 40% 5 18 27.8% 9 12 75% 13 30 43 17 10 4 4 3 16 15
2018.10.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63 23 56 41.1% 6 19 31.6% 11 18 61.1% 5 31 36 16 14 5 1 1 12 16
2018.10.17 滋賀レイクスターズ 64 25 56 44.6% 7 19 36.8% 7 12 58.3% 9 29 38 20 13 5 4 2 8 14
2018.10.13 ライジングゼファー福岡 89 34 68 50% 16 34 47.1% 5 8 62.5% 10 26 36 29 11 9 4 4 18 16
2018.10.12 ライジングゼファー福岡 73 27 67 40.3% 9 25 36% 10 20 50% 14 26 40 20 8 8 1 5 14 19
2018.10.07 レバンガ北海道 53 19 62 30.6% 3 14 21.4% 12 20 60% 13 19 32 13 13 5 2 8 17 17
2018.10.06 レバンガ北海道 74 30 65 46.2% 6 18 33.3% 8 16 50% 12 24 36 19 16 15 5 5 21 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間