MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 39 7 0.848 -- 4274 3684 590 23-2 16-5 2-3 L 2
2 アルバルク東京 34 13 0.723 5.5 3603 3342 261 16-7 18-6 4-1 W 1
3 シーホース三河 32 15 0.681 7.5 3852 3520 332 14-9 18-6 3-2 W 3
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25 22 0.532 14.5 3835 3815 20 16-9 9-13 2-3 L 3
5 サンロッカーズ渋谷 25 22 0.532 14.5 3499 3381 118 13-8 12-14 2-3 L 1
6 横浜ビー・コルセアーズ 21 26 0.447 18.5 3597 3735 -138 12-10 9-16 4-1 W 3
7 ファイティングイーグルス名古屋 21 26 0.447 18.5 3653 3760 -107 9-15 12-11 1-4 L 1
8 川崎ブレイブサンダース 14 33 0.298 25.5 3700 4098 -398 9-15 5-18 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 181 163 18
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 175 164 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 157 165 -8
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 156 148 8
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 172 -20
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 138 151 -13
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 157 147 10
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 169 165 4
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 142 141 1
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 177 177 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 185 183 2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 190 -37
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 151 182 -31
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 166 123 43
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 205 211 -6
滋賀レイクス 滋賀 3 0 1 1.000 281 233 48
京都ハンナリーズ 京都 1 1 2 0.500 169 161 8
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 288 318 -30
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 2 0.500 184 173 11
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 0 3 1.000 77 68 9
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 149 164 -15
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 2 1 0.333 260 286 -26
他の地区やリーグの順位を見る