MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 142 146 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 275 311 -36
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 145 154 -9
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 328 350 -22
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 121 129 -8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 185 170 15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 328 304 24
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 181 135 46
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 163 143 20
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 167 132 35
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 319 300 19
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 133 141 -8
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 299 311 -12
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 198 167 31
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 1 0 0.667 217 224 -7
他の地区やリーグの順位を見る