MENU

大阪エヴェッサ

OSAKA
EVESSA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 39 15 0.722 -- 4470 4191 279 21-7 18-8 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 36 19 0.655 3.5 4618 4397 221 20-7 16-12 3-2 W 1
3 島根スサノオマジック 32 23 0.582 7.5 4578 4329 249 17-11 15-12 3-2 L 1
4 広島ドラゴンフライズ 31 23 0.574 8.0 4292 3988 304 15-11 16-12 3-2 L 1
5 佐賀バルーナーズ 27 27 0.500 12.0 4064 4051 13 13-15 14-12 1-4 L 3
6 長崎ヴェルカ 23 31 0.426 16.0 4355 4510 -155 10-18 13-13 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 22 32 0.407 17.0 4281 4487 -206 16-12 6-20 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 15 39 0.278 24.0 4169 4562 -393 7-19 8-20 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 194 164 30
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 173 151 22
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 130 141 -11
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 193 168 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 135 179 -44
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 147 163 -16
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 154 186 -32
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 149 160 -11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 121 156 -35
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 166 151 15
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 191 186 5
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 179 150 29
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 167 156 11
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 160 197 -37
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 149 148 1
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 144 159 -15
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 310 332 -22
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 354 352 2
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 165 200 -35
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 2 0.500 137 147 -10
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 4 0 0.000 267 340 -73
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 2 1.000 187 167 20
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 309 334 -25
他の地区やリーグの順位を見る