20
合田 怜
Rei Goda
PG/SG
出身校 | 大阪学院大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府大阪市東住吉区 |
生年月日 | 1993年08月31日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | レイ |
子どもの頃のあだ名 | レイ |
利き手 | 右 |
足サイズ | 27cm |
バッシュメーカー | アシックス |
バッシュのこだわり | スベらないこと |
血液型 | O型 |
星座 | おとめ座 |
干支 | 酉 |
家族構成 | 父、母、姉、兄、兄 |
特技・資格 | 溶接 |
自分の性格(3つまで) | 真面目、勤勉、努力家 |
自分の長所 | 酒が強い |
自分の短所 | 飲み過ぎる |
名前の由来 | 親に聞いて下さい |
自分を動物に例えると | たぬき |
座右の銘 | 為せば成る |
出身校(小) | 大阪市立東田辺小学校 |
出身校(中) | 大阪市立中野中学校 |
出身校(高) | 大阪府立淀川工科高等学校 |
出身校(大) | 大阪学院大学 |
入団移籍 | 2016.1-16.6 西宮ストークス 2016- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | 東田辺スポーツクラブ |
代表歴 | なし |
今季の個人目標 | 笑顔を絶やさない |
今季のチーム目標 | 優勝 |
ヴェッサーの皆さんに一言 | いつもありがとうございます。 |
自分の武器 | スマイル |
試合ではここを見てほしい! | スマイル |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | 動物はかわいがるもの |
今のポジションになった経緯 | 知らぬまに |
やってみたいポジション | メインMC |
バスケを始めた年齢 | 小学校1年生 |
バスケを始めたきっかけ | バスケットボールに呼ばれた |
あなたにとってバスケとは | 仕事 |
尊敬する人 | お笑い芸人 |
影響を受けた指導者 | 全員 |
藤田HCはどんな人 | 熱い人 |
背番号の由来 | 20年プロやり続けるため |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 橋本拓哉 |
一緒にプレーしたい選手 | 明石家さんま |
チームメイトの意外な一面 | ジョージさんが面白い |
オフに一緒にいる選手 | 橋本選手 |
好きな選手(海外を含む) | キリンの田村 |
大阪エヴェッサのイメージ | たこやき |
試合前のルーティン | ストレッチ |
試合後の楽しみ | 晩酌 |
印象に残っている勝ち試合 | 直近の勝利 |
印象に残っている負け試合 | 忘れる |
学生時代の思い出 | サーフィンが楽しかった |
永遠のライバル | 昨日の自分 |
好きな食べ物 | カレーライス |
苦手な食べ物 | パクチー |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | なし |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | ずっといてる |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | 魂の土下座 |
今年サンタさんに何お願いする? | みんなの幸せ |
スポーツ以外でやっていた習い事 | そろばん |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | はま寿司 |
カレーは辛口派?甘口派? | 辛口 |
好きなキャラクター | まいどくん |
まいどくんの印象 | 歯抜け |
まいどくんに一言 | 今季は頑張ろう |
好きな色(3つまで) | 白・黒・赤 |
好きなアニメ | おジャ魔女どれみ |
好きなアーティスト、歌手 | 霜降り明星の粗品 |
好きなブランド | アシックス |
好きな場所 | 大阪 |
大阪のおすすめスポット | 駒川中野 |
テンションが上がること | オフの前日 |
テンションが下がること | オフの日の夜 |
幸せだと感じる瞬間 | 一杯目のビール |
マイブーム・趣味 | 犬 |
オフの過ごし方 | 犬 |
今一番欲しいもの | 犬 |
最近の悩み | 毛が濃くなってきた |
子どもの頃の夢 | ウルトラマン |
将来の夢(個人的に) | 幸せになること |
もしもバスケ選手にならなかったら | チンピラ |
最近始めたこと | チャリ通 |
最近失敗したこと | なし |
克服したいこと | パクチー食べられるようになりたい |
最近笑ったこと | 毎日笑ってる |
寝起きは良い?悪い? | 悪い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | 天気の良いところ |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | そんなことはありえない |
最近買ってよかったものは? | 電動ハブラシ |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | 常に大喜利を考えてる |
カラオケの十八番は? | なし |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | ノリツッコミ |
最近悲しかったこと | なし |
これからやってみたいこと | 朝活 |
最近気になっていること | 天気 |
遠征に必ず持っていくもの | バッシュ |
ストレス解消法 | ヨガ |
これだけは言っておきたい | 元気ですか? |
実は○○なんです | 健康オタク |
好きな寿司ネタは? | ハマチ |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | 時間を止める |
最後に一言!! | こんな僕をどうかよろしくおねがいします |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 大阪 | PG/SG | 48 | 32 | 781:24 | 16:16 | 157 | 3.3 | 59 | 177 | 33.3% | 26 | 100 | 26.0% | 13 | 21 | 61.9% | 15 | 50 | 65 | 1.4 | 103 | 2.2 | 29 | 16 | 0 | 12 | 80 | 46 | 140 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 大阪 VS 名古屋D | 09:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.05.07 | 大阪 VS 名古屋D | 14:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.05.04 | 大阪 VS 新潟 | 15:24 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.05.01 | 広島 VS 大阪 | 14:20 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2022.04.30 | 広島 VS 大阪 | 07:12 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.04.27 | 大阪 VS 琉球 | 19:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2022.04.17 | 大阪 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.16 | 大阪 VS SR渋谷 | ◯ | 14:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2022.04.10 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 22:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
2022.04.09 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 23:45 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2022.04.06 | 名古屋D VS 大阪 | 13:08 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2022.04.03 | 大阪 VS 三遠 | 18:17 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2022.04.02 | 大阪 VS 三遠 | 17:26 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2022.03.27 | 大阪 VS 富山 | 16:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
2022.03.26 | 大阪 VS 富山 | 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.23 | 滋賀 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.20 | 琉球 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.19 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 03:35 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
2022.03.16 | 大阪 VS 宇都宮 | ◯ | 13:07 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
2022.03.09 | 大阪 VS 富山 | ◯ | 13:26 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
2022.03.06 | 島根 VS 大阪 | ◯ | 25:53 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
2022.03.05 | 島根 VS 大阪 | ◯ | 16:24 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2022.02.02 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 20:41 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
2022.01.30 | 信州 VS 大阪 | ◯ | 20:14 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
2022.01.29 | 信州 VS 大阪 | ◯ | 16:30 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2022.01.26 | 大阪 VS 三河 | 19:39 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2022.01.23 | A東京 VS 大阪 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.01.22 | A東京 VS 大阪 | 05:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.01.03 | 横浜 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.02 | 横浜 VS 大阪 | ◯ | 06:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
2021.12.29 | 大阪 VS 名古屋D | ◯ | 08:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2021.12.25 | 川崎 VS 大阪 | ◯ | 09:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2021.12.24 | 川崎 VS 大阪 | ◯ | 14:31 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
2021.12.19 | 三遠 VS 大阪 | ◯ | 10:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2021.12.18 | 三遠 VS 大阪 | ◯ | 14:26 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2021.12.15 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 18:16 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2021.12.12 | 北海道 VS 大阪 | ◯ | 13:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2021.12.11 | 北海道 VS 大阪 | ◯ | 11:20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
2021.12.05 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 12:53 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2021.12.04 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 27:49 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
2021.11.14 | 大阪 VS 京都 | ◯ | 15:45 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
2021.11.13 | 大阪 VS 京都 | ◯ | 21:19 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2021.11.10 | 宇都宮 VS 大阪 | ◯ | 15:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2021.11.07 | 大阪 VS 茨城 | ◯ | 25:08 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2021.11.06 | 大阪 VS 茨城 | ◯ | 21:12 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
2021.10.27 | 富山 VS 大阪 | ◯ | 24:49 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2021.10.24 | 大阪 VS 信州 | ◯ | 25:57 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
2021.10.23 | 大阪 VS 信州 | ◯ | 21:35 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
2021.10.17 | 大阪 VS 島根 | ◯ | 26:00 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
2021.10.16 | 大阪 VS 島根 | ◯ | 26:34 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2021.10.10 | 京都 VS 大阪 | 19:53 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
2021.10.09 | 京都 VS 大阪 | 23:53 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2021.10.03 | 大阪 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.02 | 大阪 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 33.3% | 26.0% | 61.9% |
---|