3
髙木 拓海
Takumi Takagi
PG
出身校 | 大阪産業大学 |
---|---|
出身地 | 福島県 |
生年月日 | 2001年07月04日 |
身長(cm) | 174cm |
体重(kg) | 70kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | たくみ |
子どもの頃のあだ名 | たっくん・たくちゃん |
利き手 | 右 |
足サイズ | 27.5cm |
バッシュメーカー | NIKE |
バッシュのこだわり | 軽さと足にフィットするかどうか |
血液型 | B型 |
星座 | かに |
干支 | へび |
家族構成 | 父・母・弟 |
特技・資格 | 教員免許 |
自分の性格 | 明るい |
自分の長所 | やると決めたらやりきる |
自分の短所 | 諦めが悪い |
名前の由来 | 海のように開拓してほしい |
自分を動物に例えると | カブトムシ |
座右の銘 | 凡事徹底 |
出身校(小) | 小金井小学校 |
出身校(中) | 若松第四中学校 |
出身校(高) | 開志国際高校 |
出身校(大) | 大阪産業大学 |
入団移籍 | 2023-24 大阪エヴェッサ (特別指定選手)→2024- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名 | JKMミニバスケットボール |
代表歴 | なし |
今季の個人目標 | チームを勝ちに導く選手になること |
今季のチーム目標 | 優勝 |
ヴェッサーの皆さんに一言 | 最後まで全力で戦いましょう! |
自分の武器 | コントロール・3P |
試合ではここを見てほしい! | 泥臭くやるところ |
今のポジションになった経緯 | 昔からずっと同じポジション |
やってみたいポジション | SG |
バスケを始めた年齢 | 7歳 |
バスケをはじめたきっかけ | 親もバスケをしていたから |
あなたにとってバスケとは | 生活の一部 |
尊敬する人 | 原辰徳監督 |
影響を受けた指導者 | 富樫秀樹さん |
藤田HCはどんな人 | とても熱い人 |
背番号の由来 | 「たくみ」の「み」にちなんで |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 小栗瑛哉選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 小栗瑛哉選手 |
チームメイトの意外な一面 | 皆おもしろすぎる |
オフに一緒にいる選手 | 飯尾文哉選手 |
好きな選手 | クリス・ポール選手 |
大阪エヴェッサのイメージ | THE関西・THE大阪 |
試合前のルーティン | 一人の時間を作る |
試合後の楽しみ | ご飯を食べること |
印象に残っている勝ち試合 | 最終戦 |
印象に残っている負け試合 | 2023-24シーズンの佐賀戦で延長の末、敗戦した試合 |
学生時代の思い出 | ご飯屋探し |
永遠のライバル | なし |
好きな食べ物 | 桃・梅干し |
苦手な食べ物 | なし |
好きなキャラクター | まいどくん |
まいどくんの印象 | でかい顔 |
まいどくんに一言 | 今年は人気になるといいな |
好きな色 | 青・緑・赤 |
好きなアニメ | スラムダンク/メジャー |
好きなアーティスト、歌手 | なんでも聞く |
好きなブランド | こだわりなし |
好きな場所 | 自然スポット |
大阪のおすすめスポット | ありすぎる! |
テンションが上がること | 美味しいご飯 |
テンションが下がること | なし |
幸せだと感じる瞬間 | オフの前日の夜 |
マイブーム・趣味 | 自然スポット巡り |
オフの過ごし方 | 色々な場所に行く |
今一番欲しいもの | 色々な香水 |
最近の悩み | ご飯のレパートリーが少ないこと |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
将来の夢(個人的に) | 家族と安定に暮らすこと |
もしもバスケ選手にならなかったら | バスケットボール選手しか目指してなかった |
最近始めたこと | ゴルフ |
最近失敗したこと | なし |
克服したいこと | 身体を柔らかくすること |
最近笑ったこと | テレビを観たとき |
最近悲しかったこと | なし |
これからやってみたいこと | 色んなご飯屋巡り |
最近気になっていること | お金の勉強 |
遠征に必ず持っていくもの | 忘れ物をしないという気持ち |
ストレス解消法 | ご飯を食べること・自然スポットに行くこと・身体を動かすこと |
これだけは言っておきたい | 飯尾タクシー生活終わり |
実は○○なんです | 長男です |
好きな寿司ネタは? | えんがわ・鉄火巻 |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | めちゃくちゃ飛べる |
寝起きは良い?悪い? | 予定があったら寝起きが良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | 日本全体が見える空 |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | 高校で日本一を達成した時 |
最近買ってよかったものは? | 車 |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | 何事もシンプル |
カラオケの十八番は? | 千の風になって |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | 気持ち |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | カンジルママニ |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | なんでもある所 |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | めちゃくちゃ道が動かなかった |
今年サンタさんに何お願いする? | バッシュ |
スポーツ以外でやっていた習い事 | ない |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | スシロー |
カレーは辛口派?甘口派? | やや辛口派 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | カバ |
最後に一言!! | めちゃくちゃ頑張ります!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 大阪 | PG | 2 | 0 | 2:39 | 1:19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.06 | 広島 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 大阪 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 大阪 VS 琉球 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024.10.27 | 大阪 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.06 | 滋賀 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.05 | 滋賀 VS 大阪 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|