35
鈴木 達也
Tatsuya Suzuki
PG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1991年03月30日 |
身長(cm) | 169cm |
体重(kg) | 69kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | たつ、たっちゃん |
子どもの頃のあだ名 | たっちゃん |
利き手 | 右 |
足サイズ | 28cm |
バッシュメーカー | ナイキ、アンダーアーマー |
バッシュのこだわり | グリップ |
血液型 | A型 |
星座 | おひつじ座 |
干支 | 未 |
家族構成 | 親、姉 |
特技・資格 | 漢検2級 |
自分の性格(3つまで) | - |
自分の長所 | 自分らしさを持ってる |
自分の短所 | 待てない |
名前の由来 | 達者に |
自分を動物に例えると | とら |
座右の銘 | - |
出身校(小) | 立川市立若葉台小学校 |
出身校(中) | 立川市立立川第五中学校 |
出身校(高) | 保善高等学校 |
出身校(大) | 拓殖大学 |
入団移籍 | 2013-16 バンビシャス奈良 2016-21 三遠ネオフェニックス 2021-22 京都ハンナリーズ 2022- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名 | 若葉BC |
代表歴 | なし |
今季の個人目標 | 健康 |
今季のチーム目標 | CS出場 |
ヴェッサーの皆さんに一言 | CSいきましょう! |
自分の武器 | 上腕二頭筋 |
試合ではここを見てほしい! | キレッキレのアシスト |
今のポジションになった経緯 | 小さい |
やってみたいポジション | 4番 |
バスケを始めた年齢 | 7歳 |
バスケを始めたきっかけ | なし |
あなたにとってバスケとは | 仕事 |
尊敬する人 | テスタさん |
影響を受けた指導者 | 過去の指導者みんな |
藤田HCはどんな人 | 熱い人 |
背番号の由来 | 35歳まで頑張ります |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 35歳まで… |
一緒にプレーしたい選手 | 比江島選手 |
チームメイトの意外な一面 | ボンズ選手が日本語上手 |
オフに一緒にいる選手 | みんな |
好きな選手(海外を含む) | ドンチッチ選手 |
大阪エヴェッサのイメージ | 黒 |
試合前のルーティン | 栄養補給 |
試合後の楽しみ | ご飯 |
印象に残っている勝ち試合 | 京都戦 |
印象に残っている負け試合 | 昔の島根戦 |
学生時代の思い出 | みんなで過ごした日々 |
永遠のライバル | 川嶋 |
好きな食べ物 | 寿司、肉 |
苦手な食べ物 | セロリ、酢の物 |
好きなキャラクター | キルア |
まいどくんの印象 | 顔でかい |
まいどくんに一言 | 頭でかい |
好きな色 | ネイビー、青、黒 |
好きなアニメ | ハンターハンター |
好きなアーティスト、歌手 | 変態紳士クラブ |
好きなブランド | _spire |
好きな場所 | 家 |
大阪のおすすめスポット | たこやき |
テンションが上がること | 美味しいご飯 |
テンションが下がること | 怪我 |
幸せだと感じる瞬間 | まったりした時間 |
マイブーム・趣味 | アイス |
オフの過ごし方 | 散歩 |
今一番欲しいもの | 時間 |
最近の悩み | 時間がない |
子どもの頃の夢 | バスケ選手 |
将来の夢(個人的に) | FIRE |
もしもバスケ選手にならなかったら | 営業 |
最近始めたこと | 飴をたべる |
最近失敗したこと | 不必要に高速に乗ってしまったこと |
克服したいこと | 待てるようになりたい |
最近笑ったこと | ふとした時の幸せを感じたこと |
最近悲しかったこと | どこかを痛める |
これからやってみたいこと | たくさん旅行する |
最近気になっていること | 為替 |
遠征に必ず持っていくもの | バッシュ |
ストレス解消法 | 寝る |
これだけは言っておきたい | 健康第一 |
実は○○なんです | 堅実派 |
好きな寿司ネタは? | 大トロ |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | 未来予知 |
寝起きは良い?悪い? | 良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | 日本 |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | 大学時代 |
最近買ってよかったものは? | なし |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | 時間にうるさい |
カラオケの十八番は? | モンパチ |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | 懸垂 |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | スラムダンク |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | たこやき |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | すいません!!! |
今年サンタさんに何お願いする? | 健康 |
スポーツ以外でやっていた習い事 | なし |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | くら寿司 |
カレーは辛口派?甘口派? | 甘口 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | かわいそうだから戦わない |
最後に一言!! | 100問多すぎます |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三遠 | PG | 21 | 7 | 376:26 | 17:55 | 62 | 3.0 | 23 | 76 | 30.3% | 10 | 42 | 23.8% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 21 | 22 | 1.0 | 73 | 3.5 | 25 | 11 | 1 | 2 | 25 | 23 | 4.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 三遠 VS 富山 | ◯ | 30:12 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020.03.14 | 三遠 VS 富山 | ◯ | 16:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2020.02.16 | 三遠 VS 名古屋D | 18:51 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2020.02.15 | 三遠 VS 名古屋D | 18:06 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2020.02.09 | 滋賀 VS 三遠 | 07:27 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020.02.08 | 滋賀 VS 三遠 | 15:40 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2020.01.25 | 三遠 VS 千葉 | ◯ | 01:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2020.01.22 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 22:26 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2020.01.15 | 三遠 VS 川崎 | ◯ | 24:08 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2020.01.05 | 島根 VS 三遠 | ◯ | 25:21 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2020.01.04 | 島根 VS 三遠 | ◯ | 23:20 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
2019.12.30 | 三遠 VS 京都 | 24:38 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
2019.12.29 | 三遠 VS 京都 | 15:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2019.12.25 | 横浜 VS 三遠 | 19:56 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2019.12.22 | 宇都宮 VS 三遠 | 12:37 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
2019.12.21 | 宇都宮 VS 三遠 | 17:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.12.16 | 三遠 VS 新潟 | 17:58 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2019.12.15 | 三遠 VS 新潟 | 15:14 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
2019.12.11 | 三遠 VS 三河 | 23:48 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2019.12.08 | 北海道 VS 三遠 | 09:41 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2019.12.07 | 北海道 VS 三遠 | 15:26 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.09.14 | 三遠 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 三遠 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 30.3% | 23.8% | 60.0% |
---|