15
竹内 譲次
Joji Takeuchi
PF/C
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府吹田市 |
生年月日 | 1985年01月29日 |
身長(cm) | 207cm |
体重(kg) | 98kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | じょうじ |
子どもの頃のあだ名 | じょうじ |
利き手 | 右 |
足サイズ | 31cm |
バッシュメーカー | アディダス |
バッシュのこだわり | クッション性 |
血液型 | A型 |
星座 | みずがめ座 |
干支 | 丑 |
家族構成 | 妻、長男、長女 |
特技・資格 | そろばん2級 |
自分の性格(3つまで) | せっかち、マイペース、めんどくさがり |
自分の長所 | やると決めたらやり切る |
自分の短所 | めんどくさがり |
名前の由来 | よくわからない |
自分を動物に例えると | キリン |
座右の銘 | できるできないではなく、やるかやらないか |
出身校(小) | 吹田市立東佐井寺小学校 |
出身校(中) | 吹田市立佐井寺中学校 |
出身校(高) | 洛南高等学校 |
出身校(大) | 東海大学 |
入団移籍 | 2007-16 日立サンロッカーズ 2016-21 アルバルク東京 2021- 大阪エヴェッサ |
ミニバスチーム名(所属していた場合) | なし |
代表歴 | 2003年 日本代表候補 2006年 バスケットボール世界選手権、アジア競技大会 2007年 バスケットボール男子アジア選手権 2011年 第26回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 2012年 第34回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ、アジア選手権 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選 2017年 東アジアバスケットボール選手権大会 2018年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区 1次予選・2次予選 2019年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 2020年 FIBA アジアカップ予選2021 2021年 FIBA アジアカップ予選2021、国際強化試合2021(宮城大会・岩手大会) |
今季の個人目標 | 活躍する |
今季のチーム目標 | 優勝 |
ヴェッサーの皆さんに一言 | いつもありがとうございます! |
自分の武器 | 柔軟さ |
試合ではここを見てほしい! | 状況判断 |
戦って倒せそうだな、と思う動物は? | 動物愛護家 |
今のポジションになった経緯 | 背が高いから |
やってみたいポジション | 今のままで大丈夫 |
バスケを始めた年齢 | 12歳 |
バスケを始めたきっかけ | 仲の良い友達と一緒に |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
尊敬する人 | ルカ・パヴィチェヴィッチHC |
影響を受けた指導者 | ルカ・パヴィチェヴィッチHC |
藤田HCはどんな人 | 熱い人 |
背番号の由来 | 日本代表で最初にもらった番号 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | たくさんいるけど片思いかも |
一緒にプレーしたい選手 | チャールズ・ジャクソン選手 |
チームメイトの意外な一面 | みんなおしゃべり好き |
オフに一緒にいる選手 | 基本なし |
好きな選手(海外を含む) | レブロン・ジェームス選手 |
大阪エヴェッサのイメージ | まいどくん |
試合前のルーティン | お風呂につかる |
試合後の楽しみ | なし |
印象に残っている勝ち試合 | 琉球にアウェーで逆転勝ちした試合 |
印象に残っている負け試合 | 琉球に40点差くらいで負けた試合 |
学生時代の思い出 | 世界選手権 |
永遠のライバル | 自分 |
好きな食べ物 | 韓国料理 |
苦手な食べ物 | 酢の物 |
自分の登場曲があるとしたらどの曲? | AK-69 |
大阪出身で、または大阪に来てよかったことは? | 両親の近く |
大事な面接に2時間遅刻!渾身の言い訳をどうぞ! | 子どもが~ |
今年サンタさんに何お願いする? | お願いされる側です |
スポーツ以外でやっていた習い事 | そろばん |
一番好きな回転寿司チェーン店は? | くら寿司 |
カレーは辛口派?甘口派? | 中辛 |
好きなキャラクター | すみっコぐらし |
まいどくんの印象 | どっちつかず |
まいどくんに一言 | 頑張ろう |
好きな色(3つまで) | 黒、赤、白 |
好きなアニメ | ドラゴンボール |
好きなアーティスト、歌手 | 特になし |
好きなブランド | アディダス |
好きな場所 | ららぽーとEXPOCITY |
大阪のおすすめスポット | ららぽーとEXPOCITY |
テンションが上がること | 試合に勝つ |
テンションが下がること | 不運が重なる |
幸せだと感じる瞬間 | サウナ |
マイブーム・趣味 | サウナ |
オフの過ごし方 | サウナ |
今一番欲しいもの | 若さ |
最近の悩み | 加齢 |
子どもの頃の夢 | エンジニア |
将来の夢(個人的に) | 立派な人間になる |
もしもバスケ選手にならなかったら | サラリーマン |
最近始めたこと | 特になし |
最近失敗したこと | 特になし |
克服したいこと | 特になし |
最近笑ったこと | マンボジャンボ |
寝起きは良い?悪い? | 良い |
どんな場所にでも住めるとしたら、どこに住みたい? | ニュージーランド |
一日だけ過去に戻れるなら、どの日に戻りたい? | 高校時代 |
最近買ってよかったものは? | カバン |
自分だけのちょっとしたこだわりは? | 靴下 |
カラオケの十八番は? | 純恋歌 |
エヴェッサの選手の中で自分が誰にも負けないと思うことは? | 身長 |
最近悲しかったこと | 特になし |
これからやってみたいこと | サウナ巡り |
最近気になっていること | 特になし |
遠征に必ず持っていくもの | 髪の毛のジェルとスプレー |
ストレス解消法 | サウナ |
これだけは言っておきたい | みんないい人です |
実は○○なんです | 虫嫌い |
好きな寿司ネタは? | イカ |
一つだけ超能力を手に入れられるとしたらどんな能力が欲しい? | 予知能力 |
最後に一言!! | おつかれ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|