グレッグ・スミス選手退団のお知らせ
いつも大阪エヴェッサへの応援ありがとうございます。
このたび、グレッグ・スミス選手が退団することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
●氏名/グレッグ・スミス(Greg Smith)
●ポジション:PF/C
●生年月日:1991年1月08日(27歳)
●出身地:アメリカ合衆国
●身長/体重:208cm/116kg
●血液型:不明
●経歴
(出身校)
Edison高校→Westwind Preparatory Academy→Fresno St.大学
※2010 All-WAC Freshman of the year
2011-11.12 | Soles de Mexicali(メキシコ LNBP) |
---|---|
2011.12-12 | Rio Grande Valley Vipers(NBA Dリーグ) ※2012 Dリーグオールスターゲーム出場 |
2012.2 | ヒューストン・ロケッツ(NBA)-Rio Grande Valley Vipers(NBA Dリーグ) |
2012.3 | ヒューストン・ロケッツ(NBA)-Rio Grande Valley Vipers(NBA Dリーグ) |
2012.4 | ヒューストン・ロケッツ(NBA) |
2012-13 | ヒューストン・ロケッツ(NBA) |
2013.2 | Rio Grande Valley Vipers(NBA Dリーグ) |
2013-14 | ヒューストン・ロケッツ(NBA) |
2014.4 | シカゴ・ブルズ(NBA)-ダラス・マーベリックス(NBA) ※シカゴ・ブルズからトレード移籍 |
2014-15 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
2016.1-16.3 | Raptors 905(NBA Dリーグ) |
2016.3- | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
2016-17 | Istanbul Buyuksehir Belediyesi(トルコ BSL) |
2017 | Blackwater Elite(フィリピン PBA) |
2017.8-18.1 | 大阪エヴェッサ |
CT | TEAM | PO | G | GS | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 大阪 | PF/C | 3 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0% | 22 | 33 | 66.70% | 22 | 33 | 66.70% | 4 | 12 | 33.30% | 6 | 12 | 4 | 21 | 25 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1:15:59 |
B1 | 大阪 | PF/C | 20 | 14 | 182 | 0 | 0 | 0% | 74 | 147 | 50.30% | 74 | 147 | 50.30% | 34 | 62 | 54.80% | 55 | 53 | 36 | 114 | 150 | 28 | 37 | 26 | 8 | 7 | 14 | 7:18:19 |
日本の中で一番のファン・ブースターのみなさん、みなさんがずっと支え続けてくださったこと、そしてみなさんとともに過ごした楽しい時間に?ありがとうを言いたいです。
みなさまへより多くの勝利を届け、コンディションが万全の状態でシーズンを終えたかったという望みが叶わず悔やまれますが、チームは正しい方向へ進んでいます。
大阪のファン・ブースターのみなさんには感謝をしています。そして大阪は、これからも私の人生において特別な場所です。
ありがとうございました。
The best fans in Japan, I will say thanks for all the support and fun times.
I wish I could finished the season healthy and delivered more wins ,but the team is going in the right direction.
I appreciate you guys and Osaka will always have a special place in my life.
Thank you.