
![]() |
| 2007-08 Stats | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | |||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||
| 3 | マイキー・マーシャル | 44 | 589 | 45 | 128 | 35.2 | 252 | 517 | 48.7 | 220 | 283 | 77.7 | 138 | 265 | 403 | 212 | 93 | 41 | 111 | 119 | 1621 |
| 5 | 石橋晴行 | 9 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 39 |
| 9 | 仲村直人 | 44 | 466 | 91 | 215 | 42.3 | 66 | 168 | 39.3 | 61 | 67 | 91.0 | 27 | 57 | 84 | 44 | 32 | 4 | 30 | 61 | 1394 |
| 10 | 波多野和也 | 44 | 383 | 0 | 1 | 0.0 | 158 | 361 | 43.8 | 67 | 110 | 60.9 | 84 | 161 | 245 | 36 | 25 | 11 | 57 | 136 | 1377 |
| 11 | 佐藤浩貴 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 |
| 13 | 宍戸治一 | 32 | 43 | 3 | 11 | 27.3 | 14 | 31 | 45.2 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 18 | 22 | 24 | 10 | 0/td> | 17 | 40 | 270 |
| 20 | 今野翔太 | 15 | 44 | 2 | 9 | 22.2 | 14 | 25 | 56.0 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 7 | 19 | 110 |
| 22 | 田村大輔 | 14 | 31 | 3 | 12 | 25.0 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 76 |
| 33 | マット・ロティック | 42 | 847 | 90 | 267 | 33.7 | 241 | 448 | 53.8 | 95 | 131 | 72.5 | 47 | 199 | 246 | 191 | 57 | 14 | 111 | 113 | 1514 |
| 41 | ハン・チェギュ | 32 | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 69 | 39.1 | 13 | 26 | 50.0 | 14 | 38 | 52 | 9 | 2 | 3 | 21 | 59 | 345 |
| 44 | リン・ワシントン | 14 | 304 | 16 | 48 | 33.3 | 96 | 165 | 58.2 | 64 | 83 | 77.1 | 25 | 93 | 118 | 38 | 12 | 3 | 25 | 44 | 459 |
| 50 | ジェフ・ニュートン | 44 | 837 | 12 | 37 | 32.4 | 308 | 630 | 48.9 | 185 | 269 | 68.8 | 127 | 457 | 584 | 122 | 70 | 148 | 122 | 95/td> | 1691 |
| ヘッドコーチ | 天日謙作 | Kensaku TENNICHI |
| チーム統括部長兼アシスタントコーチ | 比嘉 靖 | Yasushi HIGA |
| アスレティックトレーナー | 西村 剛 | Tsuyoshi NISHIMURA |
| マネージャー | 古屋孝生 | Takao FURUYA |
| ストレングスコーチ | 福田悟志 | Satoshi FUKUDA |
![]() |
| 2006-07 Stats | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | |||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||
| 5 | 石橋晴行 | 28 | 6 | 31 | 19.4 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 22 | 180 | |
| 9 | 仲村直人 | 114 | 28 | 69 | 40.6 | 7 | 17 | 41.2 | 16 | 23 | 69.6 | 8 | 13 | 21 | 7 | 13 | 1 | 7 | 18 | 351 | |
| 10 | 波多野和也 | 316 | 1 | 4 | 25.0 | 125 | 297 | 42.1 | 63 | 102 | 61.8 | 75 | 124 | 199 | 32 | 20 | 14 | 65 | 112 | 1199 | |
| 11 | 佐藤浩貴 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 12 | 19 | 4 | 2 | 2 | 10 | 35 | 136 | |
| 12 | デイビッド・パルマー | 697 | 81 | 220 | 36.8 | 155 | 327 | 47.4 | 144 | 182 | 79.1 | 59 | 216 | 275 | 70 | 31 | 42 | 86 | 136 | 1327 | |
| 13 | 宍戸治一 | 106 | 12 | 34 | 35.3 | 21 | 52 | 40.4 | 28 | 33 | 84.8 | 3 | 36 | 39 | 38 | 15 | 1 | 35 | 47 | 473 | |
| 15 | 斉藤資 | 25 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 12 | 27 | 150 | |
| 22 | 田村大輔 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 31 | 城宝匡史 | 241 | 44 | 117 | 37.6 | 42 | 104 | 40.4 | 25 | 35 | 71.4 | 11 | 41 | 52 | 35 | 17 | 5 | 37 | 61 | 659 | |
| 33 | マット・ロティック | 547 | 53 | 173 | 30.6 | 152 | 290 | 52.4 | 84 | 110 | 76.4 | 48 | 145 | 193 | 108 | 53 | 16 | 85 | 98 | 1146 | |
| 44 | リン・ワシントン | 800 | 34 | 109 | 31.2 | 241 | 447 | 53.9 | 216 | 256 | 84.4 | 79 | 309 | 388 | 112 | 33 | 21 | 83 | 110 | 1266 | |
| 50 | ジェフ・ニュートン | 533 | 1 | 7 | 14.3 | 217 | 419 | 51.8 | 96 | 159 | 60.4 | 94 | 371 | 465 | 86 | 54 | 80 | 83 | 51 | 1273 | |
| ヘッドコーチ | 天日謙作 | Kensaku TENNICHI |
| チーム統括部長兼アシスタントコーチ | 比嘉 靖 | Yasushi HIGA |
| アスレティックトレーナー | 西村 剛 | Tsuyoshi NISHIMURA |
| マネージャー | 古屋孝生 | Takao FURUYA |
| ストレングスコーチ | 福田悟志 | Satoshi FUKUDA |
![]() |
| 2005-06 Stats | 3P | 2P | FT | RBD | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | |||||||||||
| NUM | PLAYER | G | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | OR | DR | TOT | ||||||
| 1 | 大田和利 | 13 | 22 | 2 | 14 | 14.3 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 77 |
| 5 | 石橋晴行 | 28 | 92 | 25 | 68 | 36.8 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 19 | 27 | 22 | 11 | 2 | 11 | 36 | 361 |
| 9 | 仲村直人 | 16 | 24 | 1 | 11 | 9.1 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 74 |
| 6 | 竹田智史 | 16 | 24 | 1 | 11 | 9.1 | 6 | 11 | 54.5 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 74 |
| 10 | 波多野和也 | 38 | 307 | 13 | 67 | 19.4 | 111 | 250 | 44.4 | 46 | 88 | 52.3 | 79 | 127 | 206 | 24 | 13 | 21 | 72 | 97 | 1115 |
| 11 | ビットル・アルフォンソ・アリサ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 34 |
| 12 | デイビッド・パルマー | 34 | 599 | 61 | 173 | 35.3 | 156 | 299 | 52.2 | 104 | 132 | 78.8 | 65 | 165 | 230 | 66 | 29 | 21 | 88 | 95 | 1024 |
| 13 | 宍戸治一 | 40 | 94 | 5 | 23 | 21.7 | 28 | 73 | 38.4 | 23 | 32 | 71.9 | 9 | 52 | 61 | 62 | 11 | 1 | 47 | 50 | 502 |
| 22 | 田村大輔 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 31 | 城宝匡史 | 34 | 286 | 55 | 157 | 35.0 | 47 | 124 | 37.9 | 27 | 37 | 73.0 | 33 | 75 | 108 | 38 | 34 | 0 | 42 | 75 | 936 |
| 33 | マット・ロティック | 40 | 611 | 83 | 241 | 34.4 | 146 | 297 | 49.2 | 70 | 88 | 79.5 | 56 | 221 | 277 | 177 | 64 | 16 | 114 | 97 | 1304 |
| 44 | リン・ワシントン | 36 | 734 | 28 | 93 | 30.1 | 250 | 458 | 54.6 | 150 | 187 | 80.2 | 103 | 293 | 396 | 131 | 27 | 21 | 105 | 111 | 1195 |
| 50 | ジェフ・ニュートン | 38 | 569 | 8 | 37 | 21.6 | 214 | 422 | 50.7 | 117 | 185 | 63.2 | 117 | 340 | 457 | 60 | 24 | 102 | 109 | 82 | 1277 |
| ヘッドコーチ | 天日謙作 | Kensaku TENNICHI |
| チーム統括部長兼アシスタントコーチ | 比嘉 靖 | Yasushi HIGA |
| アスレティックトレーナー | 西村 剛 | Tsuyoshi NISHIMURA |
| マネージャー | 古屋孝生 | Takao FURUYA |
| G…試合数 PTS…得点合計 3P M-A…3Pシュート(成功/試投) 2P M-A…2Pシュート(成功/試投) FT M-A…フリースロー(成功/試投) D…ダンク OFF-R…オフェンスリバウンド DEF-R…ディフェンスリバウンド AST…アシスト STL…スティール BLK…ブロックショット TO…ターンオーバー PF…ファウル MIN…出場時間 |














